Betonfa termékek ára

Az árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák!
Érvényes 2022.08.01-től visszavonásig.

Forma

Méret

Ft/db

Tömeg/Kg

korong 37,5 x 4 2250 8
kocka 40 x 30 x 5 2035 11
kocka 37 x 37 x 6 2310 17
kocka 43 x 43 x 4,5 1675 18
hasáb 43 x 13 x 5 1000 8
palló 39,5 x 25 x 5 2250 9
palló 59,5 x 25 x 5 2250 12
palló 89 x 25 x 5 3330 23
palló 116 x 38 x 5 6600 52
palló 28,5 x 43,5 x 5 2250 13
íves lépőkő „50” 2915 14
kő szegély 50 x 17 x 13 2360 13
kerítés fedkő 116 x 38 6595 49
kerítés fedkő 116 x 30 6355
lábazati burkoló (Ft/m2) 7260
relifek 0
kőarcok 0
ammonida 8500
csigaház 0
pénzek 1950
Tata lépőkő 40 x 40 x 6 4115
Címer 4120